Перед початком нового сезону 2017-2018, публікуємо ціни на скі-паси найвідоміших гірськолижних курортів Карпат.
Буковель — ціни 2018
Діють в день продажу, а на 3 години починає діяти з моменту його продажу
Абонемент | Всі дні | 02—06 січня | ||
стандарт | до 08:59 | стандарт | до 08:59 | |
1 підйом (витяг №2) | 105 | 75 | 135 | 95 |
1 підйом | 250 | 175 | 325 | 230 |
1 підйом мультиліфт | 65 | 45 | 80 | 60 |
3 години | 510 | 360 | 660 | 465 |
8:30-14:00, 12:00-19:30 | 670 | 470 | 880 | 615 |
15:00-19:30 | 235 | – | 310 | – |
1 день | 975 | 685 (ПН-ЧТ) 780 (ПТ-НД) | 1270 | 1015 |
Діють з дня їх продажу. Відлік днів ведеться підряд від дати продажу.
У вартість включене вечірнє катання (до 19.30).
Абонемент | Всі дні | 02—06 січня |
2 дні | 1755 | 2285 |
3 дні | 2485 | 3235 |
4 дні | 3160 | 4110 |
5 днів | 3850 | 5010 |
5 з 7 | 4095 | 5325 |
6 днів | 4505 | 5855 |
7 днів | 5050 | 6565 |
8 днів | 5615 | 7300 |
9 днів | 6230 | 8100 |
10 днів | 6825 | 8875 |
10 з 14 | 7315 | 9505 |
Діють у будь-який день сезону окрім періоду “Святковий” 02.01 – 06.01
Абонемент | Сезон |
3 дні | 2970 |
3 дні на клубну картку | 2370 |
5 днів | 4675 |
5 днів на клубну картку | 3740 |
10 днів | 8310 |
10 днів на клубну картку | 6650 |
Драгобрат — ціни 2018
Ціни на підйомник ВЛ-1000 (Курятня) і Доппельмайер
Абонемент | Дорослий | Дитячий | Мультиліфт |
1 витяг | 35-40 | 25-30 | 20 |
3 витяги | 80-100 | 45-50 | 40 |
5 витягів | 130-150 | 70-80 | 60 |
10 витягів | 220-250 | 110-150 | 100 |
20 витягів | 400-450 | 200-250 | 180 |
50 витягів | 850-1000 | 430-500 | 400 |
Абонементи на підйомники діють у будь-який день сезону: будні, вихідні, свята, високий й низький сезони. Абонементи діють лише один сезон!
Яблуниця — ціни 2018
Тарифи цін на послуги КБД “Коза”
Абонемент | до 29.12 | 30.12 – 08.01 | після 09.01 |
Разовий витяг | 25 | 40 | 30 |
Денна перепустка | 400 | 550 | 450 |
Перепустка 4 години | 250 | 400 | 350 |
Дитяча денна, 8-14р | 300 | 350 | 300 |
Дитяча 4 години, 8-14р | 200 | 250 | 200 |
Для дітей до 8 років | безкоштовно | безкоштовно | безкоштовно |
Пилипець — ціни 2018
Абонемент | 28 грудня – 14 січня | з 15 січня |
3 години | 300 | 250 |
1 день | 550 | 500 |
2 дні | 850 | 800 |
1 витяг | 60 | 60 |
мультиліфт | 20 | 20 |
Вечірнє катання (15:00 – 19:30) | 70 | 70 |
Славське (Захар Беркут) — ціни 2018
Абонемент | Вік-енд (субота-неділя) | Стандарт (понеділок-п’ятниця) | ||
дорослий | дитячий | дорослий | дитячий | |
Повний день* | 500 | 250 | 400 | 200 |
3 години** | 350 | 180 | 300 | 150 |
Разовий | 100 | 70 | 80 | 50 |
Повний день для учасників АТО | 380 | – | 260 | – |
* Діє з 9:00 до 16:30
** Діє повні 3 години з моменту першого проходження через турнікет
Красія — ціни 2018
Абонемент | Святковий сезон30 грудня – 8 січня | понеділок-п’ятниця(до 7 березня) | субота-неділя+ 8 березня | Низький сезон(після 8 березня) |
пів-дня (9:00-13:00) | — | 250 | 190 | 100 |
1 день | 650 | 500 | 380 | 200 |
2 дні | 1300 | 1000 | 760 | 400 |
3 дні | 1755 | 1350 | 1026 | 540 |
4 дні | 2340 | 1800 | 1368 | 720 |
5 днів | 2925 | 2250 | 1710 | 900 |
6 днів | 3510 | 2700 | 2052 | 1080 |
7 днів | 4095 | 3150 | 2394 | 1260 |
8 днів | 4680 | 3600 | 2736 | 1440 |
9 днів | 5265 | 4050 | 3078 | 1620 |
10 днів | 5850 | 4500 | 3420 | 1800 |
1 витяг на пересадку | 150 | 100 | 100 | 100 |
1 витяг на вершину | 250 | 180 | 180 | 180 |
діти до 12 років | знижка 50% |
Плай — ціни 2018
Абонемент | понеділок-п’ятниця | субота-неділя29 грудня – 14 січня 201819 січня; 14 лютого; 8 березня |
1 витяг (бугель) | 50 | 60 |
1 витяг (крісло) | 70 | 80 |
пів-дня (09:00-13:00) | 350 | 400 |
пів-дня (13:00-17:00) | 350 | 400 |
1 день | 700 | 800 |
2 дні | 1250 | 1600 |
3 дні | 1860 | 2400 |
4 дні | 2340 | 3200 |
5 днів | 2900 | 3980 |